Lista de áreas industriais
ÁREAS INDUSTRIAIS, FRENTES LOGÍSTICAS E BTS COM LEITURA DE MERCADO
Essa não é uma lista aberta. São áreas com leitura de uso, acesso e viabilidade.
Grande parte do mercado mistura terrenos sem vocação ou restrições. Aqui o recorte é técnico.
39
Áreas mapeadas
10.000 a 120.000 m²
Faixa de terreno
ABC + Interior + Porto
Regiões estratégicas
Industrial real
Vocação operacional
| Cidade | Área | Uso | Leitura | Valor |
|---|---|---|---|---|
| São Bernardo do Campo | 12.500 m² | Industrial | Imigrantes / escassez | R$ 14.000.000 |
| São Bernardo do Campo | 18.000 m² | Logística urbana | Zona consolidada | R$ 21.500.000 |
| São Bernardo do Campo | 32.000 m² | BTS | Área rara | R$ 38.000.000 |
| Diadema | 9.800 m² | Industrial leve | Mercado comprimido | R$ 11.500.000 |
| Diadema | 15.000 m² | Logística | Boa circulação | R$ 16.800.000 |
| Mauá | 22.000 m² | Logística | Jacu-Pêssego | R$ 19.800.000 |
| Mauá | 35.000 m² | Industrial | Expansão | R$ 24.500.000 |
| Santo André | 15.000 m² | Industrial | Bolsão útil | R$ 16.000.000 |
| Santo André | 28.000 m² | Operação | Área seletiva | R$ 23.000.000 |
| Guarulhos | 11.000 m² | Distribuição | Alta escassez | R$ 18.500.000 |
| Guarulhos | 25.000 m² | BTS | Premium | R$ 42.000.000 |
| Guarulhos | 40.000 m² | Logística | Corredor forte | R$ 58.000.000 |
| Itaquaquecetuba | 28.000 m² | Logística | Eixo leste | R$ 21.000.000 |
| Itaquaquecetuba | 45.000 m² | Industrial | Expansão | R$ 29.000.000 |
| Cajamar | 30.000 m² | CD | Alta liquidez | R$ 27.000.000 |
| Cajamar | 55.000 m² | BTS | Operador | R$ 52.000.000 |
| Cajamar | 80.000 m² | Grande logística | Escala | R$ 74.000.000 |
| Jundiaí | 18.000 m² | Industrial | Clássico | R$ 19.500.000 |
| Jundiaí | 42.000 m² | BTS | Consolidado | R$ 49.000.000 |
| Jundiaí | 65.000 m² | Logística | Escala | R$ 71.000.000 |
| Louveira | 26.000 m² | Logística | Alto padrão | R$ 31.000.000 |
| Campinas | 20.000 m² | Industrial | Polo | R$ 16.000.000 |
| Campinas | 65.000 m² | BTS | Grande escala | R$ 45.000.000 |
| Campinas | 90.000 m² | Implantação | Expansão | R$ 62.000.000 |
| Sumaré | 38.000 m² | Industrial | Expansão | R$ 24.000.000 |
| Hortolândia | 29.000 m² | Logística | Tecnologia | R$ 22.000.000 |
| Paulínia | 34.000 m² | Industrial | Alta qualidade | R$ 26.500.000 |
| Sorocaba | 24.000 m² | Industrial | Castelo | R$ 18.000.000 |
| Sorocaba | 98.000 m² | Grande área | Escala | R$ 23.500.000 |
| Araçariguama | 120.000 m² | BTS | Expansão | R$ 66.000.000 |
| Itapevi | 18.000 m² | Logística | Castelo | R$ 15.500.000 |
| Embu | 14.000 m² | Industrial leve | Régis | R$ 12.800.000 |
| Barueri | 10.000 m² | Logística premium | Escassez | R$ 22.000.000 |
| Cubatão | 40.000 m² | Industrial pesado | Porto | R$ 21.000.000 |
| Santos | 18.000 m² | Retroárea | Portuário | R$ 19.500.000 |
| Duque de Caxias | 32.000 m² | Logística | RJ | R$ 18.000.000 |
| Seropédica | 60.000 m² | BTS | RJ expansão | R$ 21.000.000 |
| Betim | 45.000 m² | Industrial | MG polo | R$ 11.500.000 |
| Extrema | 50.000 m² | Logística | Sudeste | R$ 28.000.000 |
Se a busca envolve área industrial com viabilidade real, a análise precisa acontecer antes da escolha.
FALAR SOBRE ÁREAS INDUSTRIAIS